๐๏ธ Database Comparison ๐
A quick-reference comparison of database paradigms โ key-value, wide column, document, relational, graph, search index, and multi-model โ with key features and typical use cases.
๐๏ธ Database Comparison
| DB | Paradigm | Key Features | Use Case / Space / Notes |
|---|---|---|---|
| Redis | ๐ Key-Value | In-Memory, PUB/SUB, Caching | Leaderboards, Session Storage ๐ข |
| Cassandra | ๐ฉ Wide Column | Schema-less, No Joins | High write throughput, Time Series โฑ๏ธ |
| HBase | ๐ฉ Wide Column | Schema-less, No Joins | Large-scale storage, Batch Processing ๐ก |
| MongoDB / Firebase / CouchDB / Dynamo | ๐ Document-Oriented | Schema-less, No Joins | IOT, Games, Fast Reads & Writes ๐ฎ |
| MySQL (Oracle) / PostgreSQL | ๐๏ธ Relational | Schema, Join, ACID | Banking, Enterprise Applications ๐ฆ |
| Neo4J | ๐ Graph | Relationships, Graph Queries | Knowledge Graphs, Recommendations ๐ |
| Solr / Algolia / Elasticsearch | ๐ Search Index | Indexing, Full-text Search | Search Engines ๐ |
| Fauna / GraphQL | โก Multi-Model | Flexible, Multi-paradigm | Modern APIs, Not restricted to one model โก |
Related Posts
- ๐งฑ Data Structures & Big O Complexity โ the trees, hash tables, and B-Trees these databases use internally as storage engines
